Vores side er også tilgængelig på engelsk.
Our website is also available in English.
Kvalifikation til VM. CONCACAF
Fodbold
Turneringsarkiv
Turneringsstilling og resultater
3 runde - Gruppe 1 | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/6 | 13 |
2 | Jamaica | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/6 | 10 |
3 | Guatemala | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/8 | 10 |
4 | Antigua og Barbuda | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/13 | 1 |
Dato
Kamp
3 runde - Gruppe 2 | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mexico | 6 | 6 | 0 | 0 | 15/2 | 18 |
2 | Costa Rica | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/5 | 10 |
3 | El Salvador | 6 | 1 | 2 | 3 | 8/11 | 5 |
4 | Guyana | 6 | 0 | 1 | 5 | 5/24 | 1 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
3 runde - Gruppe 3 | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 6 | 3 | 2 | 1 | 12/3 | 11 |
2 | Panama | 6 | 3 | 2 | 1 | 6/2 | 11 |
3 | Canada | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/10 | 10 |
4 | Cuba | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/10 | 1 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
4 runde | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 10 | 7 | 1 | 2 | 15/8 | 22 |
2 | Costa Rica | 10 | 5 | 3 | 2 | 13/7 | 18 |
3 | Honduras | 10 | 4 | 3 | 3 | 13/12 | 15 |
4 | Mexico | 10 | 2 | 5 | 3 | 7/9 | 11 |
5 | Panama | 10 | 1 | 5 | 4 | 10/14 | 8 |
6 | Jamaica | 10 | 0 | 5 | 5 | 5/13 | 5 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
27 mar
Honduras
0:1
Mexico
31 mar
Costa Rica
2:0
USA
31 mar
Jamaica
2:1
Honduras
Anden runde - Gruppe A | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Salvador | 6 | 6 | 0 | 0 | 20/5 | 18 |
2 | Dominikanske Republik | 6 | 2 | 2 | 2 | 12/8 | 8 |
3 | Surinam | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/11 | 7 |
4 | Caymanøerne | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/15 | 1 |
Dato
Kamp
Anden runde - Gruppe B | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bermuda | 5 | 3 | 1 | 1 | 8/6 | 10 |
2 | Guyana | 5 | 3 | 1 | 1 | 7/6 | 10 |
3 | Trinidad og Tobago | 5 | 3 | 0 | 2 | 11/4 | 9 |
4 | Barbados | 5 | 0 | 0 | 5 | 2/12 | 0 |
Dato
Kamp
Anden runde - Gruppe C | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 15/2 | 12 |
2 | Nicaragua | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/7 | 6 |
3 | Dominica | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/11 | 0 |
Dato
Kamp
Anden runde - Gruppe D | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 3 | 2 | 0 | 14/0 | 11 |
2 | Puerto Rico | 5 | 2 | 2 | 1 | 8/4 | 8 |
3 | Saint Kitts og Nevis | 5 | 1 | 3 | 1 | 6/8 | 6 |
4 | Saint Lucia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3/19 | 1 |
Dato
Kamp
Anden runde - Gruppe E | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 5 | 5 | 0 | 0 | 15/3 | 15 |
2 | Saint Vincent og Grenadinerne | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/8 | 5 |
3 | Grenada | 5 | 1 | 1 | 3 | 7/11 | 4 |
4 | Belize | 5 | 1 | 1 | 3 | 6/10 | 4 |
Dato
Kamp
Anden runde - Gruppe F | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigua og Barbuda | 5 | 4 | 0 | 1 | 23/3 | 12 |
2 | Haiti | 5 | 3 | 1 | 1 | 15/6 | 10 |
3 | Curacao | 5 | 2 | 1 | 2 | 13/10 | 7 |
4 | Amerikanske Jomfruøer | 5 | 0 | 0 | 5 | 2/34 | 0 |
Dato
Kamp
Oprykning
Oprykning (Playoff)
K: Kampe
V: Vundne
U: Uafgjort
T: Tabte
Mål: Scoret mål/tabt
Pts: Point