Vores side er også tilgængelig på engelsk.
Our website is also available in English.
Kvalifikation til VM. Asien
Fodbold
Turneringsarkiv
Turneringsstilling og resultater
3 runde - Gruppe A | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/5 | 16 |
2 | Usbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/5 | 13 |
3 | FAE | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/4 | 10 |
4 | Qatar | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/17 | 7 |
5 | Kirgisistan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/13 | 3 |
6 | Nordkorea | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/9 | 2 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
19 nov
Nordkorea
0:1
Usbekistan
19 nov
Kirgisistan
2:3
Iran
19 nov
FAE
5:0
Qatar
3 runde - Gruppe B | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydkorea | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/5 | 14 |
2 | Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 5/3 | 11 |
3 | Jordan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/5 | 9 |
4 | Oman | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/9 | 6 |
5 | Kuwait | 6 | 0 | 4 | 2 | 5/11 | 4 |
6 | Palæstina | 6 | 0 | 3 | 3 | 4/8 | 3 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
19 nov
Palæstina
1:1
Sydkorea
19 nov
Oman
0:1
Irak
19 nov
Kuwait
1:1
Jordan
3 runde - Gruppe C | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 5 | 1 | 0 | 22/2 | 16 |
2 | Australien | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | Indonesien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/9 | 6 |
4 | Saudi-Arabien | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | 6 |
5 | Bahrain | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/10 | 6 |
6 | Kina | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/16 | 6 |
Dato
Kamp
Vis alle kampe
19 nov
Kina
1:3
Japan
19 nov
Indonesien
2:0
Saudi-Arabien
19 nov
Bahrain
2:2
Australien
Anden runde - Gruppe A | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/3 | 16 |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
3 | Indien | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/7 | 5 |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/14 | 5 |
Anden runde - Gruppe B | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 6 | 0 | 0 | 24/0 | 18 |
2 | Nordkorea | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/7 | 9 |
3 | Syrien | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
4 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/28 | 1 |
Anden runde - Gruppe C | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydkorea | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/1 | 16 |
2 | Kina | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 8 |
3 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 8 |
4 | Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5/24 | 1 |
Anden runde - Gruppe D | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
2 | Kirgisistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/7 | 11 |
3 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/9 | 10 |
4 | Kinesisk Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/17 | 0 |
Anden runde - Gruppe E | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16/4 | 14 |
2 | Usbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/4 | 14 |
3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/14 | 2 |
4 | Hongkong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/15 | 2 |
Anden runde - Gruppe F | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 6 | 6 | 0 | 0 | 17/2 | 18 |
2 | Indonesien | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/8 | 10 |
3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/10 | 6 |
4 | Filippinerne | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/14 | 1 |
Anden runde - Gruppe G | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16/4 | 13 |
2 | Saudi-Arabien | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/3 | 13 |
3 | Tadsjikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/7 | 8 |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/26 | 0 |
Anden runde - Gruppe H | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAE | 6 | 5 | 1 | 0 | 16/2 | 16 |
2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/3 | 11 |
3 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | 5 |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/20 | 1 |
Anden runde - Gruppe I | K | V | U | T | Mål | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 6 | 6 | 0 | 0 | 22/0 | 18 |
2 | Palæstina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 8 |
3 | Libanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/8 | 6 |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/20 | 1 |
Verdensmesterskabet
K: Kampe
V: Vundne
U: Uafgjort
T: Tabte
Mål: Scoret mål/tabt
Pts: Point