Vores side er også tilgængelig på engelsk.
Our website is also available in English.
Italien. Serie C. Gruppe B
Fodbold
Turneringsarkiv
Ligaens stilling og resultater
K | V | U | T | Mål | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternana | 22 | 13 | 8 | 1 | 44/12 | 45 |
2 | Virtus Entella | 21 | 12 | 8 | 1 | 31/14 | 44 |
3 | Pescara | 22 | 12 | 6 | 4 | 27/16 | 42 |
4 | Torres | 21 | 11 | 6 | 4 | 31/20 | 39 |
5 | Vis Pesaro | 21 | 10 | 6 | 5 | 27/20 | 36 |
6 | Arezzo | 21 | 10 | 6 | 5 | 24/20 | 36 |
7 | Rimini | 22 | 7 | 9 | 6 | 27/19 | 30 |
8 | Pineto | 21 | 7 | 7 | 7 | 24/27 | 28 |
9 | Perugia | 22 | 6 | 9 | 7 | 27/27 | 27 |
10 | Campobasso | 21 | 6 | 8 | 7 | 21/19 | 26 |
11 | Ascoli | 21 | 6 | 8 | 7 | 25/24 | 26 |
12 | Carpi | 22 | 6 | 8 | 8 | 26/26 | 26 |
13 | Pianese | 21 | 6 | 8 | 7 | 26/28 | 26 |
14 | Gubbio | 22 | 7 | 4 | 11 | 19/25 | 25 |
15 | Pontedera | 22 | 6 | 6 | 10 | 29/32 | 24 |
16 | SPAL | 22 | 7 | 5 | 10 | 27/38 | 23 |
17 | Lucchese | 22 | 3 | 10 | 9 | 22/39 | 19 |
18 | Milano U-23 | 21 | 3 | 8 | 10 | 17/30 | 17 |
19 | Sestri Levante | 22 | 3 | 7 | 12 | 16/31 | 16 |
20 | Legnago Salus | 21 | 3 | 5 | 13 | 16/39 | 14 |
Oprykning
Oprykning (Playoff)
Nedrykningsplayoff
Nedrykning
K: Kampe
V: Vundne
U: Uafgjort
T: Tabte
Mål: Scoret mål/tabt
Pts: Point
Dato
Kamp
5 jan
Carpi
0:0
Milano U-23
6 jan
Virtus Entella
2:1
Rimini
6 jan
Arezzo
0:0
Vis Pesaro
6 jan
Pianese
1:1
Ascoli
6 jan
Ternana
0:0
Pontedera
10 jan
Perugia
1:0
Carpi
10 jan
Lucchese
2:3
SPAL
11 jan
Pescara
0:0
Rimini
11 jan
Ternana
2:1
Gubbio
11 jan
Sestri Levante
0:1
Pontedera
12 jan
Milano U-23
-:-
Torres
12 jan
Ascoli
-:-
Virtus Entella
12 jan
Campobasso
-:-
Pianese
12 jan
Vis Pesaro
-:-
Legnago Salus
12 jan
Arezzo
-:-
Pineto
Andre konkurrencer i dette land
Italien. Supercup
Italien. Serie A
Italien. Pokalen
Italien. Serie B
Italien. Supercup. Serie C
Italien. Serie C. Slutspil
Italien. Serie C. Gruppe A
Italien. Serie C. Gruppe C
Italien. Serie D. Slutspil
Italien. Serie D. Gruppe A
Italien. Serie D. Gruppe B
Italien. Serie D. Gruppe C
Italien. Serie D. Gruppe D
Italien. Serie D. Gruppe E
Italien. Serie D. Gruppe F
Italien. Serie D. Gruppe G
Italien. Serie D. Gruppe H
Italien. Serie D. Gruppe I
Italien. Campionato Primavera 1
Italien. Serie D
Vis alle