Vores side er også tilgængelig på engelsk.
Our website is also available in English.
Irland. First Division
Fodbold
Turneringsarkiv
Ligaens stilling og resultater
K | V | U | T | Mål | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athlone Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bray Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Cobh Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Dundalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Finn Harps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Kerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Longford Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Treaty United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | UCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Wexford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
K: Kampe
V: Vundne
U: Uafgjort
T: Tabte
Mål: Scoret mål/tabt
Pts: Point