Vores side er også tilgængelig på engelsk.
Our website is also available in English.
Nordirland. Premiership
Fodbold
Turneringsarkiv
Ligaens stilling og resultater
K | V | U | T | Mål | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crusaders | 38 | 25 | 7 | 6 | 93/43 | 82 |
2 | Carrick Rangers | 26 | 19 | 5 | 2 | 54/22 | 62 |
3 | Linfield | 38 | 21 | 9 | 8 | 67/46 | 72 |
4 | Bangor | 26 | 18 | 6 | 2 | 71/32 | 60 |
5 | Glenavon | 38 | 20 | 6 | 12 | 82/65 | 66 |
6 | Ards | 26 | 16 | 8 | 2 | 61/30 | 56 |
7 | Portadown | 38 | 17 | 11 | 10 | 65/56 | 62 |
8 | H&W Welders | 26 | 15 | 5 | 6 | 59/37 | 50 |
9 | Cliftonville | 38 | 16 | 13 | 9 | 71/47 | 61 |
10 | Larne | 26 | 13 | 3 | 10 | 52/36 | 42 |
11 | Glentoran | 38 | 16 | 10 | 12 | 67/51 | 58 |
12 | Dergview | 26 | 8 | 9 | 9 | 40/43 | 33 |
13 | Ballymena Utd | 38 | 15 | 6 | 17 | 62/75 | 51 |
14 | Armagh City | 26 | 9 | 5 | 12 | 38/48 | 32 |
15 | Coleraine | 38 | 13 | 7 | 18 | 48/55 | 46 |
16 | Knockbreda | 26 | 9 | 3 | 14 | 31/43 | 30 |
17 | Ballinamallard United | 38 | 10 | 9 | 19 | 40/71 | 39 |
18 | Ballyclare Comrades | 26 | 8 | 4 | 14 | 46/48 | 28 |
19 | Dungannon Swifts | 38 | 8 | 13 | 17 | 38/56 | 37 |
20 | Lisburn Distillery | 26 | 8 | 4 | 14 | 38/58 | 28 |
21 | Warrenpoint Town | 38 | 6 | 12 | 20 | 50/76 | 30 |
22 | Loughgall | 26 | 7 | 6 | 13 | 36/54 | 27 |
23 | Institute | 38 | 4 | 9 | 25 | 36/84 | 21 |
24 | PSNI | 26 | 6 | 5 | 15 | 27/64 | 23 |
25 | Dundela | 26 | 3 | 4 | 19 | 34/65 | 13 |
Champions League (Kvalifikation)
Europa League (Kvalifikation)
Nedrykningsplayoff
K: Kampe
V: Vundne
U: Uafgjort
T: Tabte
Mål: Scoret mål/tabt
Pts: Point
Dato
Kamp
30 dec
Ballymena Utd
0:2
Glenavon
30 dec
Portadown
0:2
Glentoran
7 jan
Crusaders
1:3
Larne
10 jan
Larne
2:0
Cliftonville
11 jan
Crusaders
1:5
Dungannon Swifts
11 jan
Linfield
3:0
Carrick Rangers
11 jan
Loughgall
0:1
Portadown
17 jan
Dungannon Swifts
2:3
Glenavon
18 jan
Coleraine
0:2
Crusaders
18 jan
Cliftonville
2:0
Loughgall
18 jan
Carrick Rangers
0:0
Ballymena Utd
18 jan
Portadown
1:3
Linfield
25 jan
Crusaders
-:-
Portadown
25 jan
Dungannon Swifts
-:-
Coleraine
25 jan
Larne
-:-
Ballymena Utd
25 jan
Glenavon
-:-
Carrick Rangers
25 jan
Loughgall
-:-
Glentoran
25 jan
Linfield
-:-
Cliftonville
28 jan
Linfield
-:-
Crusaders
7 feb
Ballymena Utd
-:-
Linfield
8 feb
Larne
-:-
Crusaders
8 feb
Carrick Rangers
-:-
Coleraine
8 feb
Glentoran
-:-
Dungannon Swifts
8 feb
Loughgall
-:-
Glenavon